Formula 1 Results — 2026
Race weekend results from the 2026 Formula 1 World Championship.
🇦🇺 Australian Grand Prix
Albert Park Circuit · Mar 13, 2026 – Mar 15, 2026CircuitAlbert Park Circuit
LocationMelbourne, Australia
Track Length5.278 km
Turns14
DirectionClockwise
TypeSemi-permanent
Race Laps58
Race Distance306.1 km
Opened1996
Lap Record1:19.813Charles Leclerc (2024)
2025 WinnerLando Norris (McLaren)
Where to Watch
Get Tickets
Attend the Australian Grand Prix live at Albert Park Circuit.
Buy Ticketsvia Motorsport Tickets — Official tickets & packages
Race
1st
George Russell
Mercedes-AMG Petronas
1:23:06.801
25 pts
2nd
Kimi Antonelli
Mercedes-AMG Petronas
+2.974
18 pts
3rd
Charles Leclerc
Scuderia Ferrari
+15.519
15 pts
| Pos | Driver | Team | Time/Status | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas | 1:23:06.801 | 25 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas | +2.974 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | +15.519 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | +16.144 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren F1 Team | +51.741 | 10 |
| 6 | Max Verstappen FL | Oracle Red Bull Racing | +54.617 | 8 |
| 7 | Oliver Bearman Lapped | MoneyGram Haas F1 Team | +4.593 | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad Lapped | Racing Bulls | +11.816 | 4 |
| 9 | Gabriel Bortoleto Lapped | Audi F1 Team | +12.775 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly Lapped | Alpine F1 Team | +29.027 | 1 |
| 11 | Esteban Ocon Lapped | MoneyGram Haas F1 Team | +29.850 | 0 |
| 12 | Alexander Albon Lapped | Williams Racing | +56.075 | 0 |
| 13 | Liam Lawson Lapped | Racing Bulls | +57.173 | 0 |
| 14 | Franco Colapinto Lapped | Alpine F1 Team | +8.487 | 0 |
| 15 | Carlos Sainz Lapped | Williams Racing | +36.886 | 0 |
| 16 | Sergio Perez Lapped | Cadillac F1 Team | +7.850 | 0 |
| 17 | Lance Stroll Lapped | Aston Martin Aramco | Lapped | 0 |
| 18 | Fernando Alonso Retired | Aston Martin Aramco | Retired | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas Retired | Cadillac F1 Team | Retired | 0 |
| 20 | Isack Hadjar Retired | Oracle Red Bull Racing | Retired | 0 |
| 21 | Oscar Piastri Did not start | McLaren F1 Team | Did not start | 0 |
| 22 | Nico Hulkenberg Did not start | Audi F1 Team | Did not start | 0 |
Qualifying
POLE POSITION
George Russell
Mercedes
1:18.518
Q3 — Pole Shootout
| Pos | Driver | Team | Best Lap | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell P | Mercedes | 1:18.518 | — |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:18.811 | +0.293 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:19.303 | +0.785 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.327 | +0.809 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.380 | +0.862 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:19.475 | +0.957 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:19.478 | +0.960 |
| 8 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:19.994 | +1.476 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:21.247 | +2.729 |
Q2
| Pos | Driver | Team | Best Lap | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:18.934 | — |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.357 | +0.423 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:19.435 | +0.501 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.525 | +0.591 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:19.653 | +0.719 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:19.882 | +0.948 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:19.921 | +0.987 |
| 8 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:19.971 | +1.037 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:20.144 | +1.210 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:20.221 | +1.287 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:20.303 | +1.369 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:20.311 | +1.377 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:20.491 | +1.557 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:20.501 | +1.567 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:20.941 | +2.007 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:21.270 | +2.336 |
Q1
| Pos | Driver | Team | Best Lap | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:19.507 | — |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.664 | +0.157 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:19.811 | +0.304 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:20.010 | +0.503 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:20.023 | +0.516 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:20.120 | +0.613 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.226 | +0.719 |
| 8 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:20.409 | +0.902 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:20.491 | +0.984 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:20.495 | +0.988 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:20.759 | +1.252 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:21.024 | +1.517 |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 1:21.051 | +1.544 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:21.138 | +1.631 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:21.200 | +1.693 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:21.247 | +1.740 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.969 | +2.462 |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:22.605 | +3.098 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:23.244 | +3.737 |